Parents: claim your athlete's page ยท Recruiter sign in
๐ Football recruiting board Kentucky ยท open to everyone
Every football athlete with a family-claimed page: film, measurables, stats, and the academics each family has chosen to make public. Open an athlete to write to the family. Boards: Football ยท Boys basketball ยท Girls basketball
48 athletes
| Athlete | School | Grad | Pos | 40 | MPH | Film | GPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Akers | Boyle County 4A | 2027 | โ | โ | โ | |||
![]() |
Garrison Bragg | Boyle County 4A | 2027 | Ol/DL, LB | 4.90 | โ | โ | |
| Gavyn Combs | Betsy Layne 2A | 2027 | DT | โ | โ | โ | ||
![]() |
Seneca Driver | Boyle County 4A | 2027 | TE, LB | 4.66 | โ | โ | |
| Daven Hood | Lexington Christian 2A | 2027 | RB, DB, KR, PR | โ | โ | โ | ||
![]() |
Gavin Johnson | Boyle County 4A | 2027 | ATH | โ | 21.2 | โ | |
| Sawyer Jones | Lexington Christian 2A | 2027 | LS | โ | โ | โ | ||
| Brody Mainous | Estill County 3A | 2027 | QB, DB | 4.72 | โ | โ | ||
| Adrian Miles | South Oldham 5A | 2027 | S, QB | โ | โ | โ | ||
| Adryan Newell | Boyle County 4A | 2027 | โ | โ | โ | |||
![]() |
Sam Pearson | Lexington Christian 2A | 2027 | WR, DB, P | โ | โ | โ | |
| Clay Pendygraft | Boyle County 4A | 2027 | โ | โ | โ | |||
| Ashton Pflugner | Lexington Catholic 3A | 2027 | TE | โ | โ | โ | ||
| Nathaniel Walls | Lexington Christian 2A | 2027 | K | โ | โ | โ | ||
| Jackson Birch | Boyle County 4A | 2028 | DL, OL | โ | โ | โ | ||
![]() |
Christian Bryant | Boyle County 4A | 2028 | OL/DL | โ | โ | โ | |
| Brady Couch | Lexington Christian 2A | 2028 | TE | 4.71 | โ | โ | ||
![]() |
Quentin Ethington | Boyle County 4A | 2028 | C, Center-Guard-Tackle | 5.10 | โ | โ | 3.5 |
![]() |
Paxton Gray | Lexington Christian 2A | 2028 | WR, RB | 4.50 | 21.9 | โ | |
| Nathan Griffin | Boyle County 4A | 2028 | โ | โ | โ | |||
![]() |
Miles Hollon | Breathitt County 2A | 2028 | QB | 4.68 | โ | โ | |
| Grant Holman | Boyle County 4A | 2028 | OT, DT, DE | โ | โ | โ | ||
| Peyton Leffew | Boyle County 4A | 2028 | Long Snapper, OL/DL | โ | โ | โ | ||
| Hunter Moore | Boyle County 4A | 2028 | DE, TE | โ | โ | โ | ||
| Gavin Ratliff | Boyle County 4A | 2028 | โ | โ | โ | |||
![]() |
Hudson Rodgers | Great Crossing 6A | 2028 | OL | โ | โ | โ | |
| Ben Schlarman | Lexington Catholic 3A | 2028 | LB, RB | โ | โ | โ | ||
![]() |
Thomas Sizemore | Lexington Christian 2A | 2028 | LB | 4.70 | โ | โ | |
| Jordan Stacy | Boyle County 4A | 2028 | OL, DL | โ | โ | โ | ||
| Brady Thompson | Boyle County 4A | 2028 | โ | โ | โ | |||
| Logan Weiant | Boyle County 4A | 2028 | Guard, Center | โ | โ | โ | ||
![]() |
Nash Whelan | Lexington Christian 2A | 2028 | QB, SS | โ | โ | โ | |
| Lucas Young | Boyle County 4A | 2028 | โ | โ | โ | |||
| Clayton Bertram | Boyle County 4A | 2029 | TE | โ | โ | โ | ||
| Gage Bottom | Boyle County 4A | 2029 | โ | โ | โ | |||
| Spencer Closson | Boyle County 4A | 2029 | โ | โ | โ | |||
| Cameron Isom | Paul Laurence Dunbar 6A | 2029 | WR/DB | โ | โ | โ | ||
| Logan Kinman | Boyle County 4A | 2029 | RT | โ | โ | โ | ||
| Grant Klosterman | Boyle County 4A | 2029 | โ | โ | โ | |||
| Bain Kurtz | Boyle County 4A | 2029 | โ | โ | โ | |||
| Briggs Morgan | Boyle County 4A | 2029 | DE | โ | โ | โ | ||
![]() |
Hudson Spoonamore | Boyle County 4A | 2029 | ATH/RB/SS | โ | โ | โ | |
| Lane Stallard | Boyle County 4A | 2029 | โ | โ | โ | |||
| Luke Tamme | Boyle County 4A | 2029 | โ | โ | โ | |||
| Brody Voils | Lexington Christian 2A | 2029 | DL | โ | โ | โ | ||
| Bode Winchester | Boyle County 4A | 2029 | LB | โ | โ | โ | ||
| Braylon Newell | Boyle County 4A | 2030 | โ | โ | โ | |||
| Augustus Singleton | Boyle County 4A | 2030 | OL, DL | โ | โ | โ |
GPA, test scores and eligibility appear only where the family made them public. Phone numbers, emails and transcripts are never shown on this site; use Write to the family on an athlete's page. College coaches: a free recruiter account adds a private list, staff grades and notes on top of this same information.











